神嶽182:釣魚系統詳解 經驗掛機、全階級護符數值一覽
一、進場與準備 NPC 傳送: 釣魚小童 波爾 (費用:20,000 天幣)等級門檻: Lv.45 以上購買釣竿: 找 NPC 釣魚爺爺馬魯可
A. 黃金釣竿套組 特色: 0% 揮空率,最高機率取得稀有漁獲。 收竿必得 360 經驗 (三小時1%) [ 低機率直接釣到 妲蒂斯魔石
B. 高彈力釣竿套組 特色: 無
二、漁獲獲取機率表| 魚種項目 | 黃金釣竿機率 | 高彈力釣竿機率 |
| 小丑魚 | 1% | 0.1% |
| 黃金魚 | 3% | 0.3% |
| 銀魚 | 6% | 0.6% |
| 鮭魚/鮪魚/鯛魚 | 各 10% | 各 1% |
| 紅/綠/黃/藍魚 | 各 15% | 各 20% |
| 沒釣到魚 | 0% | 16% |
三、貝里商店與特殊魔石漁獲售予 NPC 獲得 "貝里",可換取:
1. 妲蒂斯魔石 (可交易)屬性:血量+30、魔量+30、回血+2、回魔+2、魔攻+2、傷害減免+2、額外攻擊+3。
2. 釣魚護符袋子 (可交易)開啟隨機得:血魔護符(50%)、突破護符(30%)、減免護符(20%)。
四、護符全階級詳細數值對照表 [護符須裝備,不可同時使用]| 階段 | 突破護符 (攻擊/PvP) | 減免護符 (減免/PvP) | 血魔護符 (HP/MP) |
| I | 額外攻擊+1 | 傷害減免+1 | 血+40 / 魔+20 |
| II | 額外+1 / PvP+1 | 傷害減免+2 | 血+80 / 魔+40 回血+1 回魔+1 |
| III | 額外+2 / PvP+1 | 減免+2 / PvP減免+1 | 血+160 / 魔+80 回血+2 回魔+2 |
| IV | 額外+3 / PvP+2 | 減免+3 / PvP減免+2 | 血+320 / 魔+160 回血+3 回魔+3 |
| V | 額外+5 / PvP+5 | 減免+4 / PvP減免+3 | 血+640 / 魔+320 回血+5 回魔+5 |
五、護符升級機制
升級 2 階:2 個相同 1 階合成
升級 3 階:3 個相同 2 階合成
升級 4 階:4 個相同 3 階合成
升級 5 階:5 個相同 4 階合成
※ 溫馨提醒:護符袋子可交易,但 開啟後的護符為綁定不可交易,開啟前請務必確認角色!